Hessischer Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 13.11.2024 | 20:15 v | (1) | H2.KK | TTC RW 1921 Biebrich IX | TuS Dotzheim 1848 VI | 7:3 | |||
Fr. | 15.11.2024 | 18:15 | (2) | J13KK | TTC RW 1921 Biebrich II | TuS Et. Wiesbaden 1846 II | 4:6 | |||
18:15 v | (2) | J19BK | TTC RW 1921 Biebrich | TV 1861 Wallau | 5:5 | |||||
20:00 | (1) | HBK | TV 1877 Kostheim | TTC RW 1921 Biebrich V | 6:4 | |||||
20:15 | (2) | H3.KK | TTC RW 1921 Biebrich X | TV 1886 Igstadt IV | 3:7 | |||||
20:15 | (2) | HBOL | TTC RW 1921 Biebrich II | TuS 1884 Kriftel II | 3:7 | |||||
20:30 | (3) | H2.KK | VfR Wiesbaden IX | TTC RW 1921 Biebrich VIII | 4:6 | |||||
Sa. | 16.11.2024 | 10:00 | (H) | M13KL | TTC RW 1921 Biebrich (M11) | TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 | 5:0 | |||
12:00 | (H) | M13KL | BSC 1985 Flörsheim | TTC RW 1921 Biebrich (M11) | 4:1 | |||||
12:00 t/v | (1) | J15BOL | TTC RW 1921 Biebrich | TTC G.-W. Staffel 1953 | 5:5 | |||||
16:30 v | (2) | DVL | TTC RW 1921 Biebrich II | TTV Eschborn-Niederhöchstadt 2021 | 7:3 | |||||
17:00 | (2) | HOL | TTC RW 1921 Biebrich | Sportclub Niestetal | 7:3 | |||||
17:30 | (1) | DRL | TTVg WRW Kleve | TTC RW 1921 Biebrich | 7:3 | |||||
So. | 17.11.2024 | 13:00 | (2) | DRL | TTC RW 1921 Biebrich | DJK BW Annen II | 6:4 | |||
13:30 | (1) | J13KL | TuS Et. Wiesbaden 1846 | TTC RW 1921 Biebrich | 2:8 | |||||
15:00 | (1) | J15PoBezirk | TuS 1884 Kriftel | TTC RW 1921 Biebrich | 4:0 | |||||
Mo. | 18.11.2024 | 20:00 | (1) | H2.KK | TTC RW 1921 Biebrich VII | TuS Dotzheim 1848 VI | 7:3 | |||
Di. | 19.11.2024 | 20:15 | (2) | H2.KK | TTC RW 1921 Biebrich VIII | TG 1890 Naurod V | 7:3 | |||
20:30 | (1) | H2.KK | TV Waldstraße Wiesbaden | TTC RW 1921 Biebrich IX | 4:6 | |||||
Mi. | 20.11.2024 | 20:00 | (1) | Pokal H3.KK | TTC RW 1921 Biebrich X | TuS Et. Wiesbaden 1846 VIII | 2:4 | |||
Do. | 21.11.2024 | 19:30 | (1) | H3.KK | TuS Dotzheim 1848 VII | TTC RW 1921 Biebrich XI | 9:1 | |||
Fr. | 22.11.2024 | 18:00 | (2) | J19BK | TuS 1883 Nordenstadt | TTC RW 1921 Biebrich | ||||
18:15 | (2) | J13KK | TTC RW 1921 Biebrich II | TV 1877 Kostheim | 6:4 | |||||
20:00 | (1) | H3.KK | TV 1877 Kostheim V | TTC RW 1921 Biebrich X | 3:7 | |||||
20:15 | (2) | DBK | TTC RW 1921 Biebrich III | TSG Sulzbach 1888 | 0:10 | |||||
20:15 | (2) | HBK | TTC RW 1921 Biebrich IV | TV 1881 Bierstadt | 4:6 | |||||
20:30 h | (1) | HBOL | TTC Königstein 1948 | TTC RW 1921 Biebrich II | 8:2 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 17:00 | (2) | HBK | TTC RW 1921 Biebrich III | TuS Et. Wiesbaden 1846 III | |||||
17:00 v | (2) | J13KL | TTC RW 1921 Biebrich | VfR Wiesbaden | |||||||
17:00 | (2) | DVL | TTC RW 1921 Biebrich II | Spvgg. 07 Hochheim | |||||||
So. | 24.11.2024 | 13:00 | (3) | J15BOL | VfR Wiesbaden II | TTC RW 1921 Biebrich | |||||
Mo. | 25.11.2024 | 20:00 | (1) | H2.KK | TTC RW 1921 Biebrich VII | TV Waldstraße Wiesbaden | |||||
Di. | 26.11.2024 | 20:15 | (2) | HBK | TTC RW 1921 Biebrich V | TuS 1926 Hahn | |||||
20:15 | (2) | H3.KK | TTC RW 1921 Biebrich XI | TSV Auringen 1886 II | |||||||
Mi. | 27.11.2024 | 20:00 | (1) | H2.KK | FT Wi.-Schierstein IV | TTC RW 1921 Biebrich IX | |||||
20:30 v | (1) | HBK | DJK B.-W. Winkel 1954 | TTC RW 1921 Biebrich III | |||||||
Do. | 28.11.2024 | 20:00 | (1) | HKL | TuS Et. Wiesbaden 1846 IV | TTC RW 1921 Biebrich VI | |||||
Fr. | 29.11.2024 | 18:15 | (2) | J13KK | TTC RW 1921 Biebrich II | TuS 1883 Nordenstadt (J11) | |||||
18:15 | (2) | J15BOL | TTC RW 1921 Biebrich | Tischtennisclub Elz | |||||||
20:00 | (1) | HBK | TTC Wallbach 1955 | TTC RW 1921 Biebrich III | |||||||
20:00 | (1) | H3.KK | TV 1877 Kostheim III | TTC RW 1921 Biebrich X | |||||||
20:15 | (2) | DVL | TTC G.-W. Staffel 1953 IV | TTC RW 1921 Biebrich II | |||||||
20:30 | (1) | HBK | TG 1890 Naurod II | TTC RW 1921 Biebrich IV | |||||||
Sa. | 30.11.2024 | 10:00 | (H) | M13KL | TTC RW 1921 Biebrich (M11) | TV 1860 Hofheim (M11) | |||||
12:00 | (H) | M13KL | TV 1860 Hofheim II | TTC RW 1921 Biebrich (M11) | |||||||
13:00 t | (2) | DRL | TTC RW 1921 Biebrich | TSV 1909 Langstadt III | |||||||
13:30 | (2) | 21 | DVL | TTC RW 1921 Biebrich II | TuS 1912 Obertiefenbach | ||||||
13:30 v | (2) | J19BK | TTC RW 1921 Biebrich | TTC OE Bad Homburg 1987 II | |||||||
14:00 | (H) | M13KL | TTC RW 1921 Biebrich (M11) | TV 1886 Igstadt | |||||||
15:00 | (1) | J15KL | TG 1890 Naurod | TTC RW 1921 Biebrich II | |||||||
17:00 | (2) | HOL | TTC RW 1921 Biebrich | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II | |||||||
17:00 | (2) | DRL | TTC RW 1921 Biebrich | TTC Langen 1950 III | |||||||
17:00 | (2) | J19BK | TTC RW 1921 Biebrich | TV 1861 Bad Schwalbach II | |||||||
So. | 01.12.2024 | 10:45 | (1) | J13KL | TSV Auringen 1886 | TTC RW 1921 Biebrich |