Kreiseinzelmeisterschaften Frankfurt Nachwuchs
Jugend 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 19.09.2026 13:30 1 Küpper, Metin Kamlah, Richard 11:1 11:3 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 2 Fellmann, Elias Pfaff, Bruno 11:3 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 3 Pfaff, Bruno Küpper, Metin 1:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 4 Kamlah, Richard Fellmann, Elias 5:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 5 Küpper, Metin Fellmann, Elias 11:7 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 6 Kamlah, Richard Pfaff, Bruno 6:11 7:11 12:10 9:11 - - - 1:3 0:1

Gruppe B

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 19.09.2026 13:30 7 Chebbo, Omar Eilenburg, Anton 11:5 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 8 Nootip, Niklas Falcón, Elián Daniel 5:11 11:9 10:12 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 9 Falcón, Elián Daniel Chebbo, Omar 11:9 13:11 9:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 10 Eilenburg, Anton Nootip, Niklas 5:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 11 Chebbo, Omar Nootip, Niklas 14:12 11:6 10:12 1:11 0:11 - - 2:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 12 Eilenburg, Anton Falcón, Elián Daniel 1:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe C

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 19.09.2026 13:30 13 Aktay, Aaryan Singh, Veer 11:2 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 14 Schmidtke, Hugo Berk, Lean 11:4 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 15 Berk, Lean Aktay, Aaryan 4:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 16 Singh, Veer Schmidtke, Hugo 0:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 17 Aktay, Aaryan Schmidtke, Hugo 11:5 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 18 Singh, Veer Berk, Lean 6:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe D

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 19.09.2026 13:30 19 Park, Moritz Most, Andrej 11:5 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 20 Simon, Anton Zerazion, Gabriel 11:3 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 21 Zerazion, Gabriel Park, Moritz 7:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 22 Most, Andrej Simon, Anton 8:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 23 Park, Moritz Simon, Anton 7:11 11:13 11:7 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 24 Most, Andrej Zerazion, Gabriel 5:11 14:16 4:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe E

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 19.09.2026 13:30 25 Liu, Yiming Pham, Jayden 11:2 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 26 Rochwalsky, Achim Diefenbach, Alexander 11:4 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 27 Diefenbach, Alexander Liu, Yiming 5:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 28 Pham, Jayden Rochwalsky, Achim 3:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 29 Liu, Yiming Rochwalsky, Achim 11:7 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 30 Pham, Jayden Diefenbach, Alexander 11:7 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0

Gruppe F

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 19.09.2026 13:30 31 Jung, Martin Cano Sprau, David Richard 12:10 11:9 7:11 9:11 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 32 Rahmani, Meraj Kraus, Theodor Albert 11:4 9:11 11:5 11:0 - - - 3:1 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 33 Kraus, Theodor Albert Jung, Martin Cano 9:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 34 Sprau, David Richard Rahmani, Meraj 11:8 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 35 Jung, Martin Cano Rahmani, Meraj 4:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 36 Sprau, David Richard Kraus, Theodor Albert 11:7 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0

4 Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 19.09.2026 13:30 37 Park, Moritz Nootip, Niklas 11:9 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 38 Sprau, David Richard Rochwalsky, Achim 11:7 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 39 Rahmani, Meraj Fellmann, Elias 10:12 4:11 12:10 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 40 Liu, Yiming Schmidtke, Hugo 11:2 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 19.09.2026 13:30 41 Küpper, Metin Park, Moritz 11:3 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 42 Sprau, David Richard Aktay, Aaryan 10:12 11:4 4:11 16:14 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 43 Simon, Anton Fellmann, Elias 5:11 11:9 8:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 19.09.2026 13:30 44 Liu, Yiming Falcón, Elián Daniel 11:7 9:11 9:11 11:2 8:11 - - 2:3 0:1

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 19.09.2026 13:30 45 Küpper, Metin Aktay, Aaryan 11:9 11:4 6:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 19.09.2026 13:30 46 Fellmann, Elias Falcón, Elián Daniel 11:8 8:11 10:12 10:12 - - - 1:3 0:1

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 19.09.2026 13:30 47 Küpper, Metin Falcón, Elián Daniel 11:3 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0