Spielsaison 2023/24
DJK Teveren
Philippen, Wolfram
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
DJK Teveren
Spiellokal 1 : TH GS Müncheratherstr.1, 52511 Geilenkirchen-Teveren |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.2
RR 1.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren 1. Bezirksklasse 2
|
Einzelbilanzen |
Herren : VR 10:4 RR 7:3 gesamt 17:7
|
Herren 1. Bezirksklasse 2 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | 2-1 | Willemsen, Marco (1.2) | 3:1 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | TTF Oberbruch | 10:0 | |
2-2 | Wilms, Waltraud (1.3) | 3:1 | 13:11 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | ||||
13.10.2023 | 2-1 | Klein, Dennis (1.2) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:3 | TTC Höngen-Süsterseel | 6:4 | ||
2-2 | Clemens, Timo (1.3) | 3:1 | 11:5 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | ||||
20.10.2023 | 2-1 | Beuel, Josef (3.2) | 2:3 | 7:11 | 17:15 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | DJK Lindern III | 8:2 |
2-2 | Steegers, Simon (3.3) | 3:1 | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | ||||
27.10.2023 | 2-1 | Hütten, Frank (3.1) | 2:3 | 10:12 | 12:10 | 7:11 | 11:3 | 8:11 | TTC Unterbruch-Karken III | 3:7 |
2-2 | Hütten, Stephan (3.2) | 3:2 | 11:7 | 3:11 | 8:11 | 11:3 | 11:7 | |||
03.11.2023 | 2-1 | Schaps, Andreas (1.1) | 3:1 | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 11:9 | TTC Straeten | 4:6 | |
2-2 | Herrmann, Hans Joachim (1.2) | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 1:11 | 11:7 | |||
10.11.2023 | 2-1 | TTC Tüddern | 10:0 | |||||||
2-2 | ||||||||||
24.11.2023 | 2-1 | Werthmann, Frank (1.2) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | TTV Gangelt-Birgden | 6:4 | ||
2-2 | Vassen, Ralf (1.4) | 1:3 | 8:11 | 11:0 | 6:11 | 8:11 | ||||
02.12.2023 | 2-1 | Jablonski, Leschek (3.4) | 3:1 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | TTC Oidtweiler III | 10:0 | |
2-2 | Tarici, Celil (3.7) | 3:1 | 11:4 | 11:3 | 7:11 | 11:3 | ||||
Herren 1. Bezirksklasse 2 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
26.01.2024 | 2-1 | Hölsken, Marco (1.2) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:3 | TTF Oberbruch | 7:3 | ||
2-2 | Willemsen, Marco (1.3) | 3:2 | 15:13 | 1:11 | 3:11 | 12:10 | 11:9 | |||
29.01.2024 | 2-1 | Klein, Dennis (1.2) | 3:2 | 9:11 | 0:11 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | TTC Höngen-Süsterseel | 5:5 |
2-2 | Clemens, Timo (1.3) | 3:2 | 14:12 | 22:24 | 14:12 | 6:11 | 11:7 | |||
16.02.2024 | 2-1 | Syben, Bernd (2.1) | 2:3 | 6:11 | 11:3 | 11:6 | 9:11 | 10:12 | TTC Baesweiler II | 4:6 |
2-2 | Gerhards, Dieter (2.2) | 3:2 | 11:13 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | |||
12.04.2024 | 2-1 | Geraets, Franz-Josef (1.1) | 0:3 | 4:11 | 11:13 | 9:11 | TTV Gangelt-Birgden | 0:10 | ||
2-2 | Werthmann, Frank (1.2) | 2:3 | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | |||
19.04.2024 | 3-4 | Canton, Antonio (3.25) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:1 | TTC Oidtweiler III | 8:2 | ||
3-3 | Niemietz, Gerhard (3.15) | 3:1 | 11:6 | 11:9 | 11:13 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Herren 1. Bezirksklasse 2 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2023 | D2-D2 | Baums, Frank (1.3) |
Willemsen, Marco
(1.2)
Kolen, Peter (2.1) |
3:2 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | 10:0 | |
13.10.2023 | D1-D1 | Baums, Frank (1.3) |
Klein, Dennis
(1.2)
Clemens, Timo (1.3) |
3:1 | 12:10 | 11:2 | 10:12 | 11:6 | 6:4 | ||
20.10.2023 | D1-D1 | Baums, Frank (1.3) |
Beuel, Josef
(3.2)
Steegers, Simon (3.3) |
2:3 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | 13:11 | 3:11 | 8:2 | |
27.10.2023 | D1-D1 | Baums, Frank (1.3) |
Hütten, Frank
(3.1)
Hütten, Stephan (3.2) |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 3:7 | |||
03.11.2023 | D1-D1 | Baums, Frank (1.3) |
Schaps, Andreas
(1.1)
Herrmann, Hans Joachim (1.2) |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 4:6 | |||
24.11.2023 | D1-D1 | Baums, Frank (1.3) |
Werthmann, Frank
(1.2)
Vassen, Ralf (1.4) |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 6:4 | |||
02.12.2023 | D1-D1 | Baums, Frank (1.3) |
Jablonski, Leschek
(3.4)
Breuer, Ben (3.14) |
3:0 | 11:7 | 11:2 | 14:12 | 10:0 | |||
Herren 1. Bezirksklasse 2 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
26.01.2024 | D1-D1 | Baums, Frank (1.4) |
Hölsken, Marco
(1.2)
Willemsen, Marco (1.3) |
3:1 | 7:11 | 11:5 | 12:10 | 11:6 | 7:3 | ||
29.01.2024 | D1-D1 | Baums, Frank (1.4) |
Klein, Dennis
(1.2)
Clemens, Timo (1.3) |
1:3 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 5:5 | ||
16.02.2024 | D2-D2 | Baums, Frank (1.4) |
Gerhards, Dieter
(2.2)
John, Thomas (2.8) |
3:0 | 11:7 | 13:11 | 11:9 | 4:6 | |||
12.04.2024 | D1-D1 | Baums, Frank (1.4) |
Geraets, Franz-Josef
(1.1)
Werthmann, Frank (1.2) |
0:3 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 0:10 | |||
19.04.2024 | D1-D1 | Baums, Frank (1.4) |
Gärtner, Uwe
(3.11)
Canton, Antonio (3.25) |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 8:2 |