Kreis Potsdam/Mittelmark 2025/26
Kreisliga Jugend 19
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Modifiziertes Schwedisches-Liga-System (TTVB)
Mannschaftsinformationen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rehbrücke | 12 | 10 | 1 | 1 | 97:23 | +74 | 21:3 | ||
| 2 | TTV Werder II | 12 | 10 | 1 | 1 | 88:32 | +56 | 21:3 | ||
| 3 | TTSG Michendorf | 12 | 6 | 2 | 4 | 69:51 | +18 | 14:10 | ||
| 4 | SG Geltow II | 12 | 6 | 1 | 5 | 56:64 | -8 | 13:11 | ||
| 5 | WSG Potsdam-Waldstadt | 12 | 4 | 1 | 7 | 58:62 | -4 | 9:15 | ||
| 6 | WSG Potsdam-Waldstadt II | 12 | 1 | 1 | 10 | 27:93 | -66 | 3:21 | ||
| 7 | SV Blau-Weiß Kleinmachnow | 12 | 1 | 1 | 10 | 25:95 | -70 | 3:21 | ||
|
|
8 | SG Fichtenwalde | zurückgezogen/gestrichen am 05.11.2025 | |||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 13.04.2026 | 18:45 t/v | (1) | SV Blau-Weiß Kleinmachnow | TTV Werder II | 0:10 |
|
||
| Mi. | 15.04.2026 | 18:00 v | (1) | TTSG Michendorf | WSG Potsdam-Waldstadt | 7:3 |
|
||