Karbener Sportverein 1890
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (RR)

Herren - Bezirksklasse Gr. 8

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Sikora, Andrzej     7 7 6:1 5:2         11:3
1.2 Neurath, Jan     7 7 3:4 4:1         7:5
1.3 Ahmad, Rafik     7 7     4:1 5:2     9:3
1.4 Sikora, Zbigniew     7 7     4:3 2:3     6:6
1.5 Seidl, Reinhard     0                
1.6 Fischer, Andreas     7 7         2:2 3:3 5:5
2.2 Pindrys, Jan     6 6         3:3 1:0 4:3
3.3 Agha, Alexander     1 1         1:0 0:1 1:1

Herren II - Kreisliga Gr. 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Emmelius, Andreas     0            
2.2 Pindrys, Jan     8 8 4:4 4:4     8:8
2.3 Groß, Florian     10 10 5:5 3:7     8:12
2.4 Noschitzka, Günther     10 10 1:1 1:1 3:5 4:4 9:11
3.3 Agha, Alexander     8 8     3:5 6:2 9:7
3.4 Kasper, Thomas     2 2     1:1 0:2 1:3
4.3 Wittwer, Monika (WES)   1 1     0:1 0:1 0:2
5.6 Birkenstock, Timo     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren III - 1. Kreisklasse Gr. 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Donner, Michael     5 5 1:4 1:4     2:8
3.2 Stölben, Horst     0            
3.3 Agha, Alexander     7 7 3:4 4:3     7:7
3.4 Kasper, Thomas     6 6 1:1 1:1 4:0 2:2 8:4
4.2 Habibzadeh, Vahid     1 1     0:1 1:0 1:1
4.3 Wittwer, Monika (WES)   4 4     0:4 4:0 4:4
4.4 Schramm, Klaus-Peter     2 2     0:2 1:1 1:3
4.5 Wolf, Ralf     1 1     0:1 1:0 1:1
4.6 Fink, Ralf     1 1     0:1 1:0 1:1
5.3 Schneider, Jonas     1 1     0:1 1:0 1:1
6.9 Köksal, Eren (SBEM)   1            

Herren IV - 2. Kreisklasse Gr. 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Lauster-Ulrich, Ina (WES)   1 1 0:1 0:1     0:2
4.2 Habibzadeh, Vahid     6 6 4:2 5:1     9:3
4.3 Wittwer, Monika (WES)   8 8 2:5 3:4 1:0 0:1 6:10
4.4 Schramm, Klaus-Peter     10 9 0:7 2:5 2:0 1:1 5:13
4.5 Wolf, Ralf     7 7     5:2 6:1 11:3
4.6 Fink, Ralf     3 3 0:1 0:1 1:1 2:0 3:3
5.3 Schneider, Jonas     5 5     0:5 4:1 4:6
5.4 Reifschneider, Werner     2 2     0:2 0:2 0:4
5.5 Wiegand, Katharina     2 2     0:2 2:0 2:2
5.6 Birkenstock, Timo     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V - 3. Kreisklasse Gr. 1

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Debelius, Hermann     0            
5.2 Bullmann, Christa (WES)   3 3 2:1 1:2     3:3
5.3 Schneider, Jonas     6 6 4:2 4:2     8:4
5.4 Reifschneider, Werner     6 6 1:2 0:3 3:0 3:0 7:5
5.5 Wiegand, Katharina     5 5     5:0 4:0 9:0
5.6 Birkenstock, Timo     4 4     3:1 2:1 5:2
5.7 Bullmann, Gerd     0            

Herren VI - 3. Kreisklasse Gr. 2

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Treutlein, Andreas     4 4 1:3 2:2     3:5
6.2 Krumpholz, Emilia (SBEM, WES)   3 3 2:1 1:2     3:3
6.3 Pflug, Sandra (WES)   0            
6.4 Krumpholz, Otfried     4 4 0:1 1:0 1:2 2:1 4:4
6.5 Blum-Günay, Julian     0            
6.6 Härtter, Burghard     0            
6.7 Müller, Enno (SBEM)   0            
6.8 Lömker, Malte (SBEM)   0            
6.11 Jörgens, Carl (SBEM)   2 2 0:2 0:2     0:4
6.12 Schneck, Ulrich     5 5     0:5 2:3 2:8
6.13 Gasic, Marin     2 2     0:2 0:2 0:4