Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 12.11.2024 | 20:00 | (1) | H2BK | TuS Oeventrop II | TuS Medebach III | 6:4 | |||
Fr. | 15.11.2024 | 18:10 v | (1) | J15-1BL | TuS Medebach (J19) | TV Fredeburg III (J19) | 7:3 | |||
20:00 | (1) | H1BK | TuS Medebach II | TTC Gellinghausen | 8:2 | |||||
Sa. | 16.11.2024 | 18:30 | (1) | H1BL | DJK SR Cappel II | TuS Medebach | 9:2 | |||
Fr. | 22.11.2024 | 20:00 | (1) | H2BK | TuS Medebach III | TV Fredeburg III | 7:3 | |||
20:00 v | (1) | H1BK | TuS Medebach II | Tasmania Schreppenberg | 3:7 | |||||
Sa. | 23.11.2024 | 14:30 | (2) | J15-1BL | TuS "Jahn" Berge II (J19) | TuS Medebach (J19) |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 17:00 | (1) | H1BL | TuS Medebach | TV Geseke II | ||||
Di. | 26.11.2024 | 20:00 | (1) | H2BK | TV Brilon II | TuS Medebach III | ||||
Mi. | 27.11.2024 | 20:00 | (1) | H3BK | TV Brilon III | TuS Medebach IV | ||||
Fr. | 29.11.2024 | 20:00 t/v | (1) | H1BL | TTV DJK Dedinghausen | TuS Medebach | ||||
Sa. | 30.11.2024 | 14:00 v | (1) | H3BK | TuS Medebach IV | TuS Petersborn-Gudenhagen II | ||||
17:30 | (1) | H1BL | SSV Meschede | TuS Medebach |