Spielsaison 2023/24
Cottbuser TT-Team
Bevermann, Philipp
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
Cottbuser TT-Team
Spiellokal 1 : Astrid-Lindgren-Grundschule Cottbus Am Nordrand 41, 03044 Cottbus |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.9
RR 2.8
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Verbandsliga Herren
Herren II: Landesliga Herren |
Einzelbilanzen |
Herren : VR 0:3 gesamt 0:3
Herren II: VR 1:11 RR 2:10 gesamt 3:21 |
Verbandsliga Herren (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2023 | 4-3 | Herrmann, Marcel (1.4) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 12:14 | TTC Post Brandenburg | 5:9 | ||
4-4 | Busse, Chris (2.2) | 1:3 | 11:6 | 3:11 | 3:11 | 4:11 | ||||
4-2 | Fischer, Sebastian (1.3) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
Landesliga Herren (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
07.10.2023 | 4-3 | Dominus, Max (1.3) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | SG Automation Cottbus | 5:9 | ||
4-4 | Oskwarek, Patryk (1.4) | 1:3 | 3:11 | 11:4 | 3:11 | 7:11 | ||||
4-2 | Floth, Sebastian (1.2) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
13.10.2023 | 3-4 | Magister, Stephan (2.5) | 2:3 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 11:13 | SG Automation Cottbus II | 6:8 |
3-3 | Löwe, Volker (2.4) | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 8:11 | |||||
3-1 | Zaslavskiy, Mikhail (2.1) | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | |||||
17.11.2023 | 4-3 | Krüger, Phillip (2.3) | 1:3 | 13:11 | 6:11 | 10:12 | 4:11 | SC Einheit Luckau II | 8:6 | |
4-4 | Pusch, Robert (2.4) | 3:2 | 11:9 | 12:14 | 8:11 | 11:9 | 11:5 | |||
4-2 | Hartfelder, Lars (2.2) | 2:3 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 4:11 | |||
02.12.2023 | 3-4 | Gallas, Mario (4.2) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | TTC Finsterwalde II | 6:8 | ||
3-3 | Wagner, Daniel (2.4) | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
3-1 | Schulz, Georg (2.1) | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | |||||
Landesliga Herren (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
24.02.2024 | 3-4 | Quandt, Lisa (3.3) | 2:3 | 11:5 | 11:13 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | SG Automation Cottbus | 2:12 |
3-3 | Dominus, Max (1.3) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
3-1 | Erdmann, Julian (1.1) | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
01.03.2024 | 4-3 | Lehmann, Tom (1.3) | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | SC Einheit Luckau | 3:11 | |
4-4 | Luchmann, Peter (1.4) | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | |||||
4-2 | Skrobek, Toni (1.2) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | |||||
20.04.2024 | 3-4 | Thieme, Steffen (2.4) | 3:2 | 7:11 | 11:8 | 11:7 | 5:11 | 13:11 | SV Hirschfeld | 7:7 |
3-3 | Zaumseil, Ronald (1.4) | 2:3 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 4:11 | 7:11 | |||
3-1 | Lehmann, Pierre (1.1) | 2:3 | 3:11 | 11:7 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | |||
27.04.2024 | 4-3 | Böhme, Toni (2.3) | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | TTC Finsterwalde II | 6:8 | |
4-4 | Wagner, Daniel (2.4) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | |||||
4-2 | Hanisch, Chris (2.2) | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 9:11 | 8:11 |
Doppel-Spiele
Verbandsliga Herren (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2023 | D2-D2 | Lethal, Liz (1.3) |
Kollatsch, Michael
(1.1)
Fischer, Sebastian (1.3) |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 5:9 | |||
Landesliga Herren (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
07.10.2023 | D1-D1 | Schulz, Dennis (2.2) |
Erdmann, Julian
(1.1)
Floth, Sebastian (1.2) |
0:3 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 5:9 | |||
13.10.2023 | D2-D2 | Altan, Baris (2.11) |
Schmidt, Carsten
(2.3)
Magister, Stephan (2.5) |
2:3 | 9:11 | 4:11 | 11:5 | 11:9 | 3:11 | 6:8 | |
17.11.2023 | D1-D1 | Schulz, Dennis (2.2) |
Krüger, Phillip
(2.3)
Pusch, Robert (2.4) |
3:1 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 11:4 | 8:6 | ||
02.12.2023 | D1-D1 | Altan, Baris (2.11) |
Schulz, Georg
(2.1)
Böhme, Toni (2.3) |
0:3 | 4:11 | 3:11 | 4:11 | 6:8 | |||
Landesliga Herren (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
24.02.2024 | D1-D1 | Altan, Baris (2.10) |
Dominus, Max
(1.3)
Quandt, Lisa (3.3) |
0:3 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | 2:12 | |||
01.03.2024 | D1-D1 | Komolka, Ingo (2.5) |
Skrobek, Toni
(1.2)
Lehmann, Tom (1.3) |
1:3 | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 3:11 | ||
20.04.2024 | D2-D2 | Altan, Baris (2.10) |
Lehmann, Pierre
(1.1)
Zaumseil, Ronald (1.4) |
1:3 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 7:7 | ||
27.04.2024 | D1-D1 | Schulz, Dennis (2.2) |
Lagenstein, Sascha
(2.1)
Hanisch, Chris (2.2) |
2:3 | 11:7 | 11:9 | 7:11 | 6:11 | 11:13 | 6:8 |