Spielsaison 2023/24
TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow
Tarnogrocki, Jan
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TSV Stahnsdorf/Kleinmachnow
Spiellokal 1 : Turnhalle Lindenhof Grundschule Mühlenstr.15 (neue Halle), 14532 Stahnsdorf |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 7.5
RR 7.1
|
Mannschaftseinsätze |
Herren V: 3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark
Herren VI: 1. Kreisklasse Potsdam Herren VII: 3. Kreisklasse Potsdam |
Einzelbilanzen |
Herren V: VR 1:2 RR 5:7 gesamt 6:9
Herren VI: VR 4:2 RR 3:3 gesamt 7:5 Herren VII: VR 20:4 RR 16:5 gesamt 36:9 |
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | 4-3 | Schulze, Sven (1.3) | 2:3 | 11:5 | 11:5 | 9:11 | 7:11 | 4:11 | Post SV Potsdam | 8:6 |
4-4 | Seehaus, Jürgen (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:2 | |||||
4-2 | Weberchen, Kai (1.2) | 1:3 | 6:11 | 11:3 | 9:11 | 12:14 | ||||
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
17.02.2024 | 4-3 | Gierke, Christian (2.3) | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | Potsdamer Sport-Union | 6:8 | |
4-4 | Kaluza, Ralf (3.3) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:4 | |||||
4-2 | Freyer, Marc (1.3) | 0:3 | 5:11 | 13:15 | 5:11 | |||||
28.02.2024 | 3-4 | Migotti, Dominik (1.4) | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:4 | 9:11 | USV Potsdam | 3:11 | |
3-3 | Laufhäger, Jens (1.3) | 3:2 | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | |||
3-1 | Marquardt, Sven (1.1) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
01.03.2024 | 4-3 | Mattukat, Alex (3.4) | 2:3 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | 3:11 | 8:11 | SV Rehbrücke III | 8:6 |
4-4 | Garzke, Guido (4.1) | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | ||||
4-2 | Tost, Michael (3.2) | 2:3 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 11:13 | 5:11 | |||
26.04.2024 | 4-3 | Schulze, Sven (1.3) | 3:2 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | Post SV Potsdam | 6:8 |
4-4 | Seehaus, Jürgen (1.4) | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
4-2 | Weberchen, Kai (1.2) | 3:1 | 11:5 | 5:11 | 11:3 | 11:9 | ||||
1. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
11.10.2023 | 4-3 | Bröse, Markus (2.3) | 0:3 | 10:12 | 1:11 | 5:11 | USV Potsdam II | 9:5 | ||
4-4 | Wagenknecht, Peter (2.4) | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 12:14 | |||||
4-2 | Mensing, Harald (2.2) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:8 | |||||
17.11.2023 | 4-3 | Wundke, Gerd (6.3) | 3:2 | 7:11 | 11:6 | 14:12 | 12:14 | 11:8 | SV Rehbrücke V | 13:1 |
4-4 | Liebe, Mario (6.5) | 3:0 | 12:10 | 12:10 | 11:5 | |||||
4-2 | Staberock, Frank (6.2) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | |||||
1. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
19.01.2024 | 4-3 | Dalibor, Bernd (6.5) | 3:1 | 11:3 | 11:3 | 4:11 | 11:8 | WSG Potsdam-Waldstadt V | 7:7 | |
4-4 | Richter, David (7.1) | 2:3 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 5:11 | |||
4-2 | Ricks, Artur (6.3) | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | ||||
12.02.2024 | 4-3 | Gietz, Ulf (1.4) | 2:3 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | 4:11 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam | 9:5 |
4-4 | Krüger, Eckhard (2.4) | 3:2 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | |||
4-2 | Voelker, Roland (1.2) | 3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | ||||
3. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
12.09.2023 | 3-4 | Drescher, Mario (5.5) | 3:2 | 11:7 | 16:18 | 21:19 | 7:11 | 11:3 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | 12:2 |
3-3 | Philipp, Brit (3.3) | 3:2 | 12:10 | 11:5 | 5:11 | 9:11 | 11:7 | |||
3-1 | Kunze, Volker (2.2) | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:6 | 11:6 | ||||
27.09.2023 | 3-4 | Furchtbar, Udo (4.4) | 3:0 | 11:2 | 11:1 | 11:9 | ESV Lok Potsdam III | 8:6 | ||
3-3 | Roth, Frank (4.2) | 3:1 | 11:6 | 11:4 | 7:11 | 11:7 | ||||
3-1 | Röseler, Andreas (3.4) | 2:3 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | |||
10.10.2023 | 3-4 | Brause, Thomas (3.4) | 2:3 | 11:3 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | TTV Preußen Potsdam III | 5:9 |
3-3 | Stamm, Maik (3.3) | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | |||||
3-1 | Guder, Detlef (3.1) | 3:0 | 11:7 | 12:10 | 11:4 | |||||
06.11.2023 | 4-3 | Dalibor, Bernd (6.4) | 3:2 | 11:5 | 11:5 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | WSG Potsdam-Waldstadt VI | 6:8 |
4-4 | Daacke, Dirk von (6.5) | 3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:4 | 11:6 | ||||
4-2 | Winter, Patrick (6.3) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | |||||
10.11.2023 | 3-4 | Stenzel, Jannes (6.5) | 2:3 | 13:11 | 12:10 | 10:12 | 10:12 | 6:11 | TTV Werder V | 9:5 |
3-3 | Fandrey, Jens (6.1) | 3:0 | 11:6 | 11:1 | 11:6 | |||||
3-1 | Westphal, Babett (5.2) | 3:1 | 11:5 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | ||||
14.11.2023 | 3-4 | Teichmann, Peter (2.6) | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:7 | TTG Potsdam II | 10:4 | ||
3-3 | Kahlau, Bernd (2.5) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:7 | |||||
3-1 | Kubala, Wolfgang (2.2) | 3:0 | 14:12 | 12:10 | 11:6 | |||||
23.11.2023 | 3-4 | Wahren, Birgit (9.20) | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:6 | TTV Einheit Potsdam VII | 6:8 | ||
3-3 | Behrendt, Henryk (9.15) | 3:1 | 8:11 | 11:7 | 11:3 | 11:9 | ||||
3-1 | Schienmann, Holger (9.12) | 3:0 | 11:6 | 13:11 | 11:8 | |||||
12.12.2023 | 4-3 | Gierke, Christian (2.3) | 3:1 | 12:10 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | Potsdamer Sport-Union II | 6:8 | |
4-4 | Förster, Stefan (3.1) | 3:2 | 10:12 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 13:11 | |||
4-2 | Engelbrecht, Gerald (2.2) | 2:3 | 11:7 | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | |||
3. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
22.01.2024 | 1-2 | Kunze, Volker (2.3) | 3:1 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | 8:6 | |
1-1 | Scholz, Johannes (2.2) | 3:0 | 11:5 | 13:11 | 11:9 | |||||
1-3 | Krüger, Eckhard (2.4) | 3:2 | 7:11 | 11:6 | 11:13 | 11:8 | 11:6 | |||
30.01.2024 | 1-2 | Budde, Eric (5.2) | 3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:9 | TTV Werder V | 10:4 | ||
1-1 | Stenzel, Jannes (5.1) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | |||||
1-3 | Fandrey, Jens (5.5) | 3:1 | 10:12 | 11:2 | 11:4 | 11:6 | ||||
05.03.2024 | 1-2 | Zibolsky, Heiko (3.2) | 3:1 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | ESV Lok Potsdam III | 10:4 | |
1-1 | Röseler, Andreas (3.1) | 2:3 | 11:8 | 10:12 | 8:11 | 11:7 | 4:11 | |||
1-3 | Titze, Rainer (3.3) | 3:1 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 11:3 | ||||
11.03.2024 | 1-2 | Lanzke, Erhard (2.2) | 3:1 | 11:3 | 14:16 | 11:5 | 11:5 | TTG Potsdam II | 11:3 | |
1-1 | Kubala, Wolfgang (2.1) | 2:3 | 10:12 | 11:5 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | |||
1-3 | Tchorenev, Ludmil (2.4) | 3:1 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | ||||
08.04.2024 | 1-2 | Klietsch, Torsten (3.2) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | SV Blau-Weiß Kleinmachnow III | 12:2 | ||
1-1 | Vogel, Daniel (3.1) | 3:1 | 12:10 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | ||||
1-3 | Daugs, Olaf (4.2) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 12:10 | |||||
16.04.2024 | 1-2 | Gierke, Christian (2.3) | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | Potsdamer Sport-Union II | 9:5 |
1-1 | Engelbrecht, Gerald (2.2) | 3:2 | 11:5 | 9:11 | 11:6 | 7:11 | 11:5 | |||
1-3 | Kaluza, Ralf (3.3) | 3:1 | 8:11 | 11:7 | 11:0 | 11:0 | ||||
25.04.2024 | 1-2 | Winter, Patrick (6.4) | 3:0 | 13:11 | 11:5 | 11:7 | WSG Potsdam-Waldstadt VI | 10:4 | ||
1-1 | Ricks, Artur (6.3) | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
1-3 | Dalibor, Bernd (6.5) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:5 |
Doppel-Spiele
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2023 | D2-D2 | Zentner, Kai (5.8) |
Weberchen, Kai
(1.2)
Schulze, Sven (1.3) |
3:2 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 3:11 | 11:6 | 8:6 | |
3. Landesklasse Herren Potsdam/Mittelmark (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
17.02.2024 | D1-D1 | Winhoff, Ulrich (5.5) |
Gierke, Christian
(2.3)
Kaluza, Ralf (3.3) |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | 6:8 | |||
28.02.2024 | D2-D2 | Vogt, Alexander (8.1) |
Bröse, Markus
(2.1)
Lippold, Regin (2.3) |
2:3 | 13:11 | 4:11 | 14:12 | 8:11 | 6:11 | 3:11 | |
01.03.2024 | D2-D2 | Preuß, Max (5.4) |
Mattukat, Alex
(3.4)
Garzke, Guido (4.1) |
3:1 | 8:11 | 11:2 | 11:7 | 11:6 | 8:6 | ||
26.04.2024 | D2-D2 | Preuß, Max (5.4) |
Weberchen, Kai
(1.2)
Schulze, Sven (1.3) |
0:3 | 3:11 | 6:11 | 6:11 | 6:8 | |||
1. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
11.10.2023 | D1-D1 | Preuß, Max (6.3) |
Lippold, Regin
(2.1)
Bröse, Markus (2.3) |
1:3 | 11:9 | 3:11 | 9:11 | 8:11 | 9:5 | ||
17.11.2023 | D2-D2 | Nasdal, Maik (6.6) |
Jurkasch, Maik
(5.2)
Staberock, Frank (6.2) |
2:3 | 10:12 | 12:10 | 11:8 | 4:11 | 5:11 | 13:1 | |
1. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.01.2024 | D2-D2 | Nasdal, Maik (6.4) |
Kämpfer, Uwe
(6.1)
Dalibor, Bernd (6.5) |
3:2 | 7:11 | 11:8 | 11:4 | 8:11 | 11:9 | 7:7 | |
12.02.2024 | D2-D2 | Nasdal, Maik (6.4) |
Voelker, Roland
(1.2)
Gietz, Ulf (1.4) |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:3 | 9:5 | |||
3. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
12.09.2023 | D1-D1 | Phu, Dan Nhan (7.1) |
Kunze, Volker
(2.2)
Philipp, Brit (3.3) |
3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 12:2 | |||
27.09.2023 | D1-D1 | Novokmet, Niko (7.7) |
Röseler, Andreas
(3.4)
Furchtbar, Udo (4.4) |
3:2 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 11:4 | 11:8 | 8:6 | |
10.10.2023 | D2-D2 | Novokmet, Niko (7.7) |
Seifert, Daniel
(3.2)
Brause, Thomas (3.4) |
2:3 | 11:8 | 11:7 | 4:11 | 9:11 | 6:11 | 5:9 | |
06.11.2023 | D2-D2 | Phu, Dan Nhan (7.1) |
Kämpfer, Uwe
(6.2)
Dalibor, Bernd (6.4) |
3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:7 | 6:8 | |||
10.11.2023 | D1-D1 | Novokmet, Niko (7.7) |
Westphal, Babett
(5.2)
Stenzel, Jannes (6.5) |
3:2 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 9:5 | |
14.11.2023 | D1-D1 | Phu, Dan Nhan (7.1) |
Kahlau, Bernd
(2.5)
Teichmann, Peter (2.6) |
3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 10:4 | |||
23.11.2023 | D1-D1 | Novokmet, Niko (7.7) |
Schienmann, Holger
(9.12)
Wahren, Birgit (9.20) |
1:3 | 12:14 | 11:5 | 10:12 | 6:11 | 6:8 | ||
12.12.2023 | D1-D1 | Phu, Dan Nhan (7.1) |
Hilbert, Christian
(2.1)
Engelbrecht, Gerald (2.2) |
3:1 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 6:8 | ||
3. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
22.01.2024 | D2-D2 | Novokmet, Niko (7.5) |
Scholz, Johannes
(2.2)
Krüger, Eckhard (2.4) |
3:1 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 8:6 | ||
30.01.2024 | D1-D1 | Novokmet, Niko (7.5) |
Stenzel, Jannes
(5.1)
Budde, Eric (5.2) |
3:1 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | 10:4 | ||
05.03.2024 | D1-D1 | Novokmet, Niko (7.5) |
Röseler, Andreas
(3.1)
Zibolsky, Heiko (3.2) |
3:1 | 11:5 | 11:8 | 3:11 | 11:8 | 10:4 | ||
11.03.2024 | D1-D1 | Novokmet, Niko (7.5) |
Kubala, Wolfgang
(2.1)
Lanzke, Erhard (2.2) |
3:0 | 15:13 | 11:6 | 11:9 | 11:3 | |||
08.04.2024 | D1-D1 | Novokmet, Niko (7.5) |
Vogel, Daniel
(3.1)
Klietsch, Torsten (3.2) |
3:2 | 11:7 | 11:4 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 12:2 | |
16.04.2024 | D1-D1 | Novokmet, Niko (7.5) |
Kaluza, Ralf
(3.3)
Spatzek, Frank (3.6) |
3:2 | 10:12 | 13:11 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 9:5 | |
25.04.2024 | D2-D2 | Bartelt, Axel (7.4) |
Dalibor, Bernd
(6.5)
Kuhlmey, Detlef (7.6) |
3:1 | 12:14 | 11:6 | 11:4 | 12:10 | 10:4 |