Spielsaison 2023/24
1.TTV Preußen 90 Potsdam
Thüm, Stefan
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Verein |
1.TTV Preußen 90 Potsdam
Spiellokal 1 : Turnhalle Grundschule 2 Am alten Mörtelwerk Am alten Mörtelwerk 5, 14469 Potsdam |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.3
RR 3.4
Senioren 40: VR 1.1 RR 1.5 |
Mannschaftseinsätze |
Herren II: 2. Kreisklasse Potsdam
Herren III: 3. Kreisklasse Potsdam |
Einzelbilanzen |
Herren II: VR 8:19 gesamt 8:19
Herren III: RR 20:7 gesamt 20:7 |
2. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | 3-4 | Ertych, Eberhardt (3.8) | 3:2 | 17:19 | 11:7 | 10:12 | 11:2 | 11:7 | Post SV Potsdam III | 10:4 |
3-3 | Sill, Steffen (3.4) | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 10:12 | |||||
3-1 | Schmidt, Heinz (3.2) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
14.09.2023 | 3-4 | Giese, Oliver (3.4) | 3:2 | 14:12 | 10:12 | 7:11 | 11:5 | 11:5 | TTV Groß Kreutz III | 12:2 |
3-3 | Do Tuan, Giang (3.3) | 3:2 | 11:8 | 6:11 | 5:11 | 11:5 | 11:9 | |||
3-1 | Bettge, Benjamin (3.1) | 3:1 | 5:11 | 11:9 | 13:11 | 12:10 | ||||
28.09.2023 | 3-4 | Scharsich, Jürgen (2.3) | 2:3 | 11:9 | 3:11 | 11:7 | 10:12 | 6:11 | TTG Potsdam | 8:6 |
3-3 | Brunner, Lutz (1.4) | 1:3 | 11:13 | 11:8 | 3:11 | 8:11 | ||||
3-1 | Hristov, Marian (1.1) | 1:3 | 4:11 | 11:8 | 8:11 | 3:11 | ||||
12.10.2023 | 2-1 | Liedtke, Henry (1.1) | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | SV Empor Schenkenberg | 5:9 | ||
2-2 | Kranepuhl, Dennis (1.2) | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 2:11 | 6:11 | ||||
2-4 | Schrape, Philipp (1.4) | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | ||||
15.11.2023 | 3-4 | Daugs, Olaf (4.6) | 1:3 | 12:14 | 10:12 | 11:5 | 5:11 | SV Blau-Weiß Kleinmachnow II | 7:7 | |
3-3 | Schlinkert, Thomas (2.6) | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 4:11 | |||||
3-1 | Schuster, Günther (2.3) | 3:2 | 11:8 | 10:12 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | |||
23.11.2023 | 2-1 | König, Carsten (2.1) | 0:3 | 1:11 | 9:11 | 2:11 | SG Fichtenwalde II | 5:9 | ||
2-2 | Feldhaus, Ingelore (2.3) | 3:1 | 16:14 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | ||||
2-4 | Martin, Herbert (3.1) | 1:3 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | ||||
30.11.2023 | 3-4 | Jeenel, Matt (8.6) | 1:3 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | 7:11 | SG Geltow VII | 8:6 | |
3-3 | Kallis, Steve (8.5) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 2:11 | |||||
3-1 | Rosenberg, Tom (7.2) | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | ||||
07.12.2023 | 3-4 | Ihle, Wolfgang (1.4) | 3:1 | 9:11 | 11:8 | 13:11 | 11:3 | SSV Turbine Potsdam | 10:4 | |
3-3 | Kruggel, Sven (1.3) | 3:1 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 15:13 | ||||
3-1 | Wagenschütz, Frank (1.1) | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 13:11 | 7:11 | ||||
14.12.2023 | 3-4 | Pempe-Sobian, Mario (1.5) | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 7:11 | SV Ferch | 7:7 | |
3-3 | Bergemann, Holger (1.4) | 2:3 | 11:9 | 10:12 | 14:12 | 8:11 | 10:12 | |||
3-1 | Fiedler, Daniel (1.1) | 2:3 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 3:11 | 6:11 | |||
3. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
15.01.2024 | 4-3 | Runge, Stefan (9.7) | 1:3 | 13:11 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | TTV Einheit Potsdam VII | 12:2 | |
4-4 | Schienmann, Holger (9.11) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:5 | |||||
4-2 | Stadthaus, Paula (9.6) | 3:2 | 9:11 | 11:3 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | |||
23.01.2024 | 3-4 | Wenske, Andreas (3.8) | 3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:9 | Potsdamer Sport-Union II | 8:6 | ||
3-3 | Spatzek, Frank (3.6) | 3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | ||||
3-1 | Hilbert, Christian (2.1) | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | ||||
26.02.2024 | 4-3 | Tchorenev, Ludmil (2.4) | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:4 | TTG Potsdam II | 14:0 | ||
4-4 | Kramer, Andreas (2.12) | 3:0 | 11:8 | 11:2 | 11:5 | |||||
4-2 | Lanzke, Erhard (2.2) | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:9 | |||||
04.03.2024 | 4-3 | Kölling, Mike (3.1) | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:2 | SV Verkehrsbetrieb Potsdam II | 14:0 | ||
4-4 | Philipp, Brit (3.3) | 3:1 | 11:8 | 6:11 | 11:2 | 11:4 | ||||
4-2 | Kunze, Volker (2.3) | 3:1 | 5:11 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | ||||
11.03.2024 | 3-4 | Radek, Gerd (4.4) | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:6 | SV Blau-Weiß Kleinmachnow III | 11:3 | ||
3-3 | Tetzner, Joachim (4.3) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:4 | |||||
3-1 | Vogel, Daniel (3.1) | 3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | ||||
22.03.2024 | 3-4 | Hoffeins, Maximilian (7.3) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | TTV Werder V | 12:2 | ||
3-3 | Westphal, Babett (6.5) | 3:2 | 10:12 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 11:2 | |||
3-1 | Budde, Eric (5.2) | 2:3 | 11:7 | 10:12 | 11:6 | 6:11 | 6:11 | |||
08.04.2024 | 3-4 | Maillis sen., Alexander (3.4) | 3:2 | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 3:11 | 11:6 | ESV Lok Potsdam III | 9:5 |
3-3 | Titze, Rainer (3.3) | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 14:12 | 11:5 | ||||
3-1 | Röseler, Andreas (3.1) | 2:3 | 2:11 | 11:5 | 4:11 | 11:4 | 10:12 | |||
19.04.2024 | 3-4 | Dalibor, Bernd (6.5) | 3:0 | 11:3 | 11:7 | 14:12 | WSG Potsdam-Waldstadt VI | 9:5 | ||
3-3 | Winter, Patrick (6.4) | 2:3 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 12:14 | |||
3-1 | Kämpfer, Uwe (6.1) | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
22.04.2024 | 3-4 | Hanel, Vilmos (8.2) | 1:3 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | TSV Stahnsdorf VII | 6:8 | |
3-3 | Novokmet, Niko (7.5) | 3:1 | 16:14 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | ||||
3-1 | Phu, Dan Nhan (7.2) | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 4:11 |
Doppel-Spiele
2. Kreisklasse Potsdam (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2023 | D2-D2 | Wiggert, Toni (2.2) |
Thätner, Dietmar
(3.3)
Ertych, Eberhardt (3.8) |
3:0 | 11:1 | 11:6 | 11:5 | 10:4 | |||
14.09.2023 | D2-D2 | Wiggert, Toni (2.2) |
Schulz, Steven
(3.2)
Do Tuan, Giang (3.3) |
2:3 | 9:11 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 11:13 | 12:2 | |
28.09.2023 | D2-D2 | Wiggert, Toni (2.2) |
Möhring, Ralf
(1.3)
Brunner, Lutz (1.4) |
1:3 | 13:11 | 8:11 | 8:11 | 2:11 | 8:6 | ||
12.10.2023 | D1-D1 | Wiggert, Toni (2.2) |
Liedtke, Henry
(1.1)
Schäfer, Luis (1.3) |
1:3 | 10:12 | 13:11 | 8:11 | 15:17 | 5:9 | ||
15.11.2023 | D2-D2 | Wiggert, Toni (2.2) |
Schuster, Günther
(2.3)
Scholz, Heiko (2.4) |
1:3 | 11:9 | 8:11 | 10:12 | 8:11 | 7:7 | ||
23.11.2023 | D2-D2 | Stamm, Maik (3.3) |
König, Carsten
(2.1)
Albrecht, Stefan (2.4) |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 5:9 | |||
30.11.2023 | D2-D2 | Wiggert, Toni (2.2) |
Achtzehn, Max
(7.5)
Kallis, Steve (8.5) |
3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:5 | 8:6 | |||
07.12.2023 | D2-D2 | Wiggert, Toni (2.2) |
Krukow, Jens
(1.2)
Kruggel, Sven (1.3) |
1:3 | 11:5 | 9:11 | 12:14 | 8:11 | 10:4 | ||
14.12.2023 | D2-D2 | Wiggert, Toni (2.2) |
Goerke, Andreas
(1.2)
Pempe-Sobian, Mario (1.5) |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 9:11 | 7:7 | ||
3. Kreisklasse Potsdam (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
15.01.2024 | D2-D2 | Stamm, Maik (3.2) |
Stadthaus, Paula
(9.6)
Runge, Stefan (9.7) |
0:3 | 9:11 | 6:11 | 3:11 | 12:2 | |||
23.01.2024 | D2-D2 | Stamm, Maik (3.2) |
Spatzek, Frank
(3.6)
Wenske, Andreas (3.8) |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:3 | 8:6 | |||
26.02.2024 | D2-D2 | Brause, Thomas (3.1) |
Tchorenev, Ludmil
(2.4)
Kramer, Andreas (2.12) |
3:1 | 11:9 | 11:5 | 10:12 | 11:4 | 14:0 | ||
04.03.2024 | D1-D1 | Brause, Thomas (3.1) |
Kunze, Volker
(2.3)
Philipp, Brit (3.3) |
3:2 | 11:3 | 13:11 | 2:11 | 9:11 | 11:5 | 14:0 | |
11.03.2024 | D1-D1 | Brause, Thomas (3.1) |
Vogel, Daniel
(3.1)
Kienast, Andreas (3.5) |
2:3 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | 2:11 | 7:11 | 11:3 | |
22.03.2024 | D2-D2 | Brause, Thomas (3.1) |
Budde, Eric
(5.2)
Fandrey, Jens (5.5) |
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 12:2 | |||
08.04.2024 | D1-D1 | Brause, Thomas (3.1) |
Röseler, Andreas
(3.1)
Zibolsky, Heiko (3.2) |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 16:14 | 9:5 | |||
19.04.2024 | D1-D1 | Brause, Thomas (3.1) |
Ricks, Artur
(6.3)
Winter, Patrick (6.4) |
2:3 | 5:11 | 5:11 | 11:6 | 11:9 | 12:14 | 9:5 | |
22.04.2024 | D1-D1 | Brause, Thomas (3.1) |
Phu, Dan Nhan
(7.2)
Bartelt, Axel (7.4) |
3:2 | 8:11 | 11:5 | 12:10 | 6:11 | 11:8 | 6:8 |